
Результаты - Женский Волейбол
«УНИВЕРСИАДА-2014»
Волейбол. Женщины.
Предварительный этап подгруппа А:
№ п/п | КОМАНДА | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ПАРТИИ | ОЧКИ | МЕСТО |
1. | УрГЭУ | Х | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:0 | 15 | 1 |
2. | УрГПУ | 0:3 | Х | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:4 | 12 | 2 |
3. | УГЛТУ | 0:3 | 1:3 | Х | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6 | 10 | 3 |
4. | УрГМА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | Х | 3:0 | 3:0 | 6:9 | 6 | 4 |
5. | УГГУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | Х | 0:3 | 0:15 | 0 | 6 |
6. | УрТИСИ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | Х | 3:12 | 3 | 5 |
Предварительный этап подгруппа Б:
№ п/п | КОМАНДА | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ПАРТИИ | ОЧКИ | МЕСТО |
1. | УрФУ | Х | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 13 | 2 |
2. | УрГУПС | 3:1 | Х | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 15 | 1 |
3. | УралГАХА | 0:3 | 0:3 | Х | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 0 | 6 |
4. | УрГЮА | 0:3 | 0:3 | 3:0 | Х | 3:2 | 3:0 | 9:8 | 9 | 3 |
5. | РГППУ | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | Х | 3:0 | 8:9 | 8 | 4 |
6. | Инст. МВД | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | Х | 3:12 | 3 | 5 |
Финальный этап
1-ая группа (места с 1 по 4)
1-ый полуфинал: УрГЭУ - УрФУ 3:0
2-ой полуфинал: УрГУПС - УрГПУ 3:0
Игра за 3 место: УрФУ - УрГПУ 3:0 УрФУ (3 место)
УрГПУ (4 место)
Игра за 1 место: УрГЭУ – УрГУПС 3:0 УрГЭУ (1 место)
УрГУПС (2 место)
2-ая группа (места с 5 по 8)
№ п/п | КОМАНДА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПАРТИИ | ОЧКИ | МЕСТО |
1. | УГЛТУ | Х | 3:Н | 2:3 | 3:0 | 8:3 | 8 | 6 |
2. | УрГЮА | Н:3 | Х | 1:3 | 3:0 | 4:6 | 3 | 7 |
3. | РГППУ | 3:2 | 3:1 | Х | 3:0 | 9:3 | 9 | 5 |
4. | УрГМА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | Х | 0:9 | 0 | 8 |
3-ая группа (места с 9 по 12)
№ п/п | КОМАНДА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПАРТИИ | ОЧКИ | МЕСТО |
1. | УралГАХА | Х | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6:3 | 6 | 10 |
2. | УГГУ | 0:3 | Х | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0 | 12 |
3. | УрТИСИ | 0:3 | 3:0 | Х | 0:3 | 3:6 | 3 | 11 |
4. | Инст. МВД | 3:0 | 3:0 | 3:0 | Х | 9:0 | 9 | 9 |
Главный судья Глухенький А.Н.
Главный секретарь Попов Е.В.